Compartir producto en:
Facebook
Twitter
LinkedIn
MUELLE PARABOLICO PARA SUSPENSION DELANTERA VNL 20499478 AIRTEK 64772-000 SRI 50-220 STANLEY SPRING
MUELLE PARABOLICO PARA SUSPENSION DELANTERA VNL 20499478 AIRTEK 64772-000 50-220 STANLEY SPRING
Los resortes parabólicos Stanley Springs utilizan grados de acero de aleación especializados y nuestras tecnologías de fabricación patentadas para producir una solución más fuerte y eficiente para nuestros clientes. Los desarrollos de ingeniería avanzados como FEA nos permiten reducir el peso de nuestros resortes mientras mejoramos las propiedades de fatiga a largo plazo para proporcionar el producto más duradero, eficiente y liviano disponible.Nuestros resortes parabólicos son ideales para usar en la mayoría de las aplicaciones por muchas razones:- Calidad de conducción mejorada que compite con los resortes helicoidales
- Reducción de peso
- Diseños rentables capaces de manejar mayores niveles de estrés
- Fricción entre hojas reducida para una vida útil más prolongada
- Rendimiento sostenido a largo plazo gracias a nuestra composición de aleación avanzada
Make | Series | Additional Information |
---|---|---|
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2003-2019) (No Year) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2003) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2004) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2005) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2006) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2007) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2008) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2009) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2010) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2011) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2012) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2013) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2014) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2015) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2016) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2017) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2018) | |
Volvo/White | VNL 670 Gen 2 (2019) |
CRUCE DE REFERENCIA
FABRICANTE OE | NUMERO DE PARTE | ANOTACION |
---|---|---|
Hendrickson | 60961072 | Single Leaf Parabolic Spring |
Hendrickson | 64485000 | Single Leaf Parabolic Spring |
Hendrickson | 64772 | Single Leaf Parabolic Spring |
Hendrickson | 64772000 | Single Leaf Parabolic Spring |
Hendrickson | 64772-000 | Single Leaf Parabolic Spring |
Hendrickson | 65215 | Single Leaf Parabolic Spring |
Hendrickson | 65215000 | Single Leaf Parabolic Spring |
Mack | 2QK515M | Single Leaf Parabolic Spring |
Volvo/White | 20499478 | Single Leaf Parabolic Spring |
Volvo/White | 20551557 | Single Leaf Parabolic Spring |
SKU: 50-220
Marca: Stanley Spring
Categorías: Muelles para Suspension
Detalles del producto
Especificaciones: 50-220
SRI No.
OEM No.
Width
PL-1 S.E. (A)
PL-1 L.E. (B)
Eye Type/ Bushing S.E.
Eye Type/ Bushing L.E.
Arch (C)
No. of Leaves
Grading
Pack Thk. (D)
Susp. Capty.
Remarks
: 50-220
: 64772-000
: 4
: 27 5/16
: 32 1/8
: Std/RB-302
: Ber/RB-300
: 4 7/8
: 1
: 1/1.085, Full taper
: 1 3/16
: 12 – 14,600
: Through 6-30-11 (With SteerTek axle)