Compartir producto en:
Facebook
Twitter
LinkedIn
BOLSA DE AIRE CABINA ABSZ70-7215 AUTOMANN
BOLSA DE AIRE CABINA 1S5-175 FREIGTHLINER 18-40977-000 1S5-175ABSZ70-7215 AUTOMANN
El resorte neumático de cabina de Automann es responsable de asentar la cabina al chasis del vehículo. Diseñado para ofrecer suspensión durante la conducción y amortiguación superior para mejorar la comodidad de conducción. La instalación de un resorte neumático en la cabina también puede ayudar a mejorar el manejo y operación del vehículo. Diseñado para cumplir con las especificaciones OEM y comprometido con Keeping Trucks Moving™Características y beneficios específicos
- Materia prima de alta calidad y experiencia del fabricante para garantizar un rendimiento duradero.
- Mantiene la altura de la cabina y la estabilidad mientras conduce.
- Mejora la seguridad y el confort al tiempo que reduce la fatiga del conductor.
- Cuenta con dimensiones OEM para un montaje sin complicaciones.
- Fabricado para ser respetuoso con el medio ambiente y más duradero con un peso óptimo.
SKU: ABSZ70-7215
Marca: Automann
Categorías: Bolsa de aire para cabina
Etiquetas: SECTOR AUTOMOTRIZ, TRACTO CAMION
Detalles del producto
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Sleeve Type |
| Brand | Automann Phoenix |
| Load (Lbs) @80 PSI | 865 |
| Load (Lbs) @100 PSI | 1084 |
| Natural Freq. (CPM) | 85 |
| Design Height (In) | 7.00 |
| Top Plate Hole/Stud Qty | 1 |
| Top Plate Dia. (A) | 3.15 |
| Top Plate C to C Dia. (B) | N/A |
| Bottom Plate Hole/Stud Qty | 1 |
| Bottom Plate Dia. (C) | 2.87 |
| Bottom Plate C to C Dia. (D) | 2.25″ |
| Bumper | No |
| Min. Height | 5.60 |
| Max. Height | 12.10 |
| Max. Dia. | 5.20 |
Applications
| Make | Series | Additional Information |
|---|---|---|
| Freightliner | Cascadia (No Year) | |
| Freightliner | Century (No Year) | |
| Freightliner | Columbia (No Year) | |
| Freightliner | Coronado New (No Year) | |
| Freightliner | FLD120 (No Year) | |
| Freightliner | M2 112 (No Year) |
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Contitech | 68161 | Air Spring Cabin |
| Contitech | SC31Y215 | Air Spring Cabin |
| Contitech | SC31-Y215 | Air Spring Cabin |
| Firestone | 7111 | Air Spring Cabin |
| Firestone | 7215 | Air Spring Cabin |
| Firestone | W023587207 | Air Spring Cabin |
| Firestone | W02-358-7207 | Air Spring Cabin |
| Firestone | W023587215 | Air Spring Cabin |
| Firestone | W02-358-7215 | Air Spring Cabin |
| Firestone | W023777215 | Air Spring Cabin |
| Firestone | W02-377-7215 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 1840977000 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 18-40977-000 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 1852651000 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 18-52651-000 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 1852651001 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 18-52651-001 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 1866715000 | Air Spring Cabin |
| Freightliner | 18-66715-000 | Air Spring Cabin |
| Goodyear | 1S5175 | Air Spring Cabin |
| Goodyear | 1S5-175 | Air Spring Cabin |
