Compartir producto en:
Facebook
Twitter
LinkedIn
MUELLE DELANTERO INTERNATIONAL 7600 3533198C91 55-1242 STANLEY SPRING DAYTON PARTS
MMUELLE DELANTERO INTER 7600 3533198C91 55-1242 STANLEY SPRING DAYTON PARTS
| OEM No. | Width | PL-1 S.E. (A) | PL-1 L.E. (B) | Eye Type/ Bushing S.E. | Eye Type/ Bushing L.E. | Arch (C) | No. of Leaves | Grading | Pack Thk. (D) | Spring Capty. At Pad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-1240 | 3533197C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 4 3/8 | PD/2/2PD | PD/323 2/788 2PD/323, Full taper | 2 5/8 | 4,500 | ||
55-1540 | 3996626C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 4 3/8 | 2/2PD | 2/788 2PD/323, Full taper | 2 5/16 | 4,500 | ||
55-1242 | 3533198C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 4 1/4 | PD/2/2PD | PD/323 2/788 2PD/323, Full taper | 2 5/8 | 5,400 | ||
55-1396 | 3712717C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 4 1/4 | 2PD/2/3PD | 2PD/323 2/788 3PD/323, Full taper | 3 5/16 | 5,400 | ||
55-1548 | 4132456C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 4 1/4 | 2/Shockeye/2PD | 2/788 Shockeye/401 2PD/323, Full taper | 2 11/16 | 5,400 | ||
55-1482 | 3996627C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 4 | PD/2/PD | PD/323 2/887 PD/401, Full taper | 2 5/8 | 5,400 | ||
55-1518 | 3996636C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 4 | 2PD/2/2PD | 2PD/499 2/887 PD/401 PD/323, Full taper | 3 5/8 | 5,400 | ||
55-1262 | 3540852C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 3 13/16 | PD/2/PD | PD/323 2/887 PD/499, Full taper | 2 11/16 | 6,300 | ||
55-1398 | 3712718C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 3 13/16 | 2PD/2/2PD | 2PD/323 2/887 PD/499 PD/323, Full taper | 3 3/8 | 6,300 | ||
55-1400 | 3824324C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 3 13/16 | 4PD/2/4PD | 2PD/323 2PD/499 2/887 2PD/499 2PD/323, Full taper | 5 1/4 | 6,300 | ||
55-1544 | 3996630C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 3 1/2 | 2PD/2/PD | 2PD/323 2/984 PD/323, Full taper | 3 1/16 | 6,300 | ||
55-1524 | 4021199C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 3 1/2 | 2PD/2/PD | 2PD/499 2/984 2PD/323, Full taper | 3 3/4 | 6,300 | ||
TXL-558 | None | 4 | 26 | 30 | 5 1/8 | 1 | 1/702, Full taper | 11/16 | 1,800 | Extra leaf | |||
55-1346 | 3595683C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 3 13/16 | 6 | 4/527 2/499 | 3 1/8 | 6,300 | Typically used on wing plows | |
55-1354 | 3595923C91 | 4 | 25 | 29 | Ber/RB-253 | Ber/RB-253 | 3 3/8 | 5 | 5/590 | 2 15/16 | 6,300 | Typically used on wing plows | |
55-1354-XL | None | 4 | 21 | 25 | 3 | 1 | 1/590 | 9/16 | 1,250 | Extra leaf for 55-1354 |
SKU: 55-1242
Marca: Stanley Spring
Categorías: Muelles para Suspension
Etiquetas: SECTOR AUTOMOTRIZ, TRACTO CAMION
Detalles del producto
Epecificaciones: 55-1242
SRI No. : 55-1242
OEM No. : 3540852C91
Width : 4
PL-1 Front (A) : 25
PL-1 Rear (B) : 29
Eye Type/ Bushing S.E : Ber/RB-253
Eye Type/ Bushing S.L: Ber/RB-253
No. of Leaves : PD/2/2PD
Grading : PD/323 2/788 2PD/323, Full taper
Pack Thk. (D) : 2 5/8
Susp. Capty. Per Axle : 5,400
Remarks : 54″ Spring; 2002-06 (approximate)
Referencia de fabricante original | Model | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|